time bazar panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
136 08 459
240 69 450
589 25 159
690 52 390
06/01/25
TO
11/01/25
289 97 467
130 44 680
356 44 167
127 04 248
349 62 237
800 88 279
13/01/25
TO
18/01/25
247 33 166
230 51 119
334 05 113
390 26 457
440 83 779
277 64 356
20/01/25
TO
25/01/25
667 92 110
149 43 355
578 00 460
248 46 556
290 18 125
246 21 489
27/01/25
TO
01/02/25
880 67 377
260 82 390
140 56 600
888 43 599
799 58 260
477 89 180
03/02/25
TO
08/02/25
800 89 450
799 52 390
678 19 144
112 43 166
380 10 370
358 64 590
10/02/25
TO
15/02/25
679 26 600
136 09 559
235 01 669
477 85 159
668 06 600
239 42 660
17/02/25
TO
22/02/25
110 24 770
250 79 199
250 75 177
150 68 170
258 54 239
135 90 668
24/02/25
TO
01/03/25
770 41 290
258 53 689
169 63 157
399 10 334
488 03 346
290 10 488
03/03/25
TO
08/03/25
238 39 559
379 90 389
239 48 440
188 71 560
236 19 270
689 36 123
10/03/25
TO
15/03/25
469 93 139
788 38 666
590 46 790
558 82 390
*** ** ***
347 41 579
17/03/25
TO
22/03/25
470 13 120
669 17 359
790 61 380
190 06 556
470 17 566
240 66 880
24/03/25
TO
29/03/25
149 43 139
233 80 145
347 49 135
280 03 788
220 45 690
250 75 113
31/03/25
TO
05/04/25
149 48 468
147 28 468
380 15 267
240 65 889
137 17 188
459 85 447
07/04/25
TO
12/04/25
578 09 180
356 45 500
790 67 250
178 68 369
890 74 130
589 23 157
14/04/25
TO
19/04/25
137 11 119
147 27 467
389 07 278
246 27 557
689 39 667
678 13 120
21/04/25
TO
26/04/25
229 32 110
166 30 334
468 85 168
488 00 488
225 99 469
350 85 159
28/04/25
TO
03/05/25
579 14 130
460 08 369
478 91 128
800 82 156
460 08 567
789 44 257
05/05/25
TO
10/05/25
200 20 190
190 02 156
388 97 179
378 80 244
469 90 235
159 58 189
12/05/25
TO
17/05/25
399 10 244
145 09 135
139 36 457
780 53 247
440 88 233
248 47 340
19/05/25
TO
24/05/25
280 05 267
123 67 458
568 92 237
345 21 290
159 52 156
177 54 220
26/05/25
TO
31/05/25
116 80 235
345 27 278
155 15 447
770 47 115
149 45 168
699 42 138
02/06/25
TO
07/06/25
567 86 259
116 85 177
460 02 390
478 91 470
178 66 457
260 87 278
09/06/25
TO
14/06/25
188 77 700
357 51 236
169 62 390
450 92 336
266 48 567
480 22 138
16/06/25
TO
21/06/25
338 49 478
346 37 377
790 68 116
367 65 500
235 01 380
127 08 224
23/06/25
TO
28/06/25
279 81 245
247 33 139
259 64 257
578 03 490
113 53 490
340 72 246
30/06/25
TO
05/07/25
134 82 688
468 86 457
230 50 389
390 25 140
499 26 259
340 77 340
07/07/25
TO
12/07/25
299 02 237
145 03 689
250 79 270
128 15 258
458 75 780
169 64 680
14/07/25
TO
19/07/25
167 46 367
145 04 680
339 55 348
268 61 579
358 61 245
357 55 357
21/07/25
TO
26/07/25
400 43 157
347 44 248
178 61 128
146 10 668
467 74 338
120 33 238
28/07/25
TO
02/08/25
779 36 277
447 55 230
590 43 490
124 72 200
268 67 223
478 98 350
04/08/25
TO
09/08/25
149 49 270
148 39 234
358 61 777
289 91 335
569 03 256
578 06 240
11/08/25
TO
16/08/25
359 73 580
160 74 400
120 38 350
246 29 469
*** ** ***
478 99 126
18/08/25
TO
23/08/25
358 67 269
779 32 336
579 16 466
569 03 580
340 75 366
689 35 456
25/08/25
TO
30/08/25
369 81 579
127 09 135
*** ** ***
459 82 345
689 34 167
266 41 146
01/09/25
TO
06/09/25
149 44 770
580 38 233
356 46 259
345 22 589
140 51 236
456 52 390
08/09/25
TO
13/09/25
130 41 245
245 15 366
589 20 479
199 96 600
266 46 358
125 86 178
15/09/25
TO
20/09/25
358 63 788
236 18 440
134 89 180
159 59 379
140 57 700
680 44 130
22/09/25
TO
27/09/25
460 00 299
236 11 588
140 56 178
270 92 129
160 73 445
280 00 280
29/09/25
TO
04/10/25
220 45 267
244 05 267
169 62 237
558 86 169
229 30 479
369 84 167
06/10/25
TO
11/10/25
240 69 568
157 39 559
568 91 560
168 50 479
116 87 278
358 67 160
13/10/25
TO
18/10/25
115 75 339
227 18 477
560 13 238
478 93 670
123 62 570
*** ** ***
20/10/25
TO
25/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/10/25
TO
01/11/25
334 06 457
178 65 366
357 54 266
257 41 489
150 62 156
129 23 670
03/11/25
TO
08/11/25
145 07 160
250 74 356
157 35 456
134 81 489
557 78 459
679 23 256
10/11/25
TO
15/11/25
239 43 229
259 62 246
124 75 889
356 46 790
560 11 335
890 77 160
17/11/25
TO
22/11/25
136 03 346
120 33 120
147 21 137
233 80 677
349 65 177
120 35 500
24/11/25
TO
29/11/25
169 62 345
477 89 450
346 33 247
345 20 190
440 86 790
110 28 189
01/12/25
TO
06/12/25
357 59 199
344 15 889
455 43 445
250 73 689
130 44 112
680 44 130
08/12/25
TO
13/12/25
239 47 179
249 55 230
777 14 167
570 29 135
199 96 178
170 89 478
15/12/25
TO
20/12/25
123 62 570
478 90 389
459 89 478
800 81 678
137 17 458
270 97 223
22/12/25
TO
27/12/25
560 19 900
679 28 224
124 72 147
670 38 459
245 12 156
389 05 690
29/12/25
TO
03/01/26
560 19 379
345 27 250
258 50 190
139 36 114
688 24 220
136 08 990
05/01/26
TO
10/01/26
448 67 700
690 57 160
140 55 140
448 61 380
138 28 260
690 53 256
12/01/26
TO
17/01/26
590 41 344
799 59 234
460 04 699
350 87 160
590 40 569
568 90 145
19/01/26
TO
24/01/26
128 19 568
167 43 490
457 64 400
229 31 146
190 08 125
159 51 128
26/01/26
TO
31/01/26
*** ** ***
388 95 258
155 11 236
334 09 270
233 80 226
124 77 458
02/02/26
TO
07/02/26
140 53 139
456 58 350
468 86 259
237 27 133
269 75 780
566 79 234
09/02/26
TO
14/02/26
260 80 ***
678 14 338
359 78 378
288 83 490
567 83 256
137 11 146
16/02/26
TO
21/02/26
344 15 230
550 04 130
560 16 169
279 89 234
155 10 488
590 41 227
23/02/26
TO
28/02/26
166 35 258
490 33 670
577 92 147
259 67 467
888 48 279
136 04 699
02/03/26
TO
07/03/26
470 14 590
788 39 673
*** ** ***
446 46 790
358 62 336
677 00 550
09/03/26
TO
14/03/26
390 29 126
258 50 235
568 97 160
266 44 158
234 92 110
349 66 277
16/03/26
TO
21/03/26
289 96 150
279 83 689
136 00 145
190 03 139
128 18 189
228 23 580
23/03/26
TO
28/03/26
990 88 378
890 75 177
469 97 179
389 04 699
160 72 237
138 29 577
30/03/26
TO
04/04/26
140 51 146
260 82 499
150 67 223
126 90 479
268 67 458
330 65 456
06/04/26
TO
11/04/26
990 82 480
389 02 147
789 45 140
689 32 480
180 93 139
569 09 388
13/04/26
TO
18/04/26
249 57 377
778 26 240
128 18 279
455 49 180
236 13 157
449 72 336
20/04/26
TO
25/04/26
237 25 113
236 11 128
457 61 137
569 00 136
118 09 126
135 90 460
27/04/26
TO
02/05/26
349 66 268
468 84 158
360 97 188
167 44 149
257 43 580
147 21 489
04/05/26
TO
09/05/26
220 41 119
189 83 580
440 89 126
688 28 279
466 61 579
223 78 800
11/05/26
TO
16/05/26
499 23 247
246 21 678
247 32 570
569 06 150
388 94 248
245 19 469
18/05/26
TO
23/05/26
150 60 550
367 61 489
120 38 134
479 07 223
990 86 150
557 71 399
25/05/26
TO
30/05/26
390 27 250
588 16 169
126 99 289
480 22 156
449 72 480
680 48 567
01/06/26
TO
06/06/26
190 00 244
179 78 459
566 77 179
180 91 579
490 34 248
270 93 120
08/06/26
TO
13/06/26
238 33 689
250 74 446
336 23 300
135 98 170
240 60 226
180 95 456
15/06/26
TO
20/06/26
135 98 279
233 88 567
400 44 338
268 63 157
290 10 460
479 09 667
22/06/26
TO
27/06/26
900 91 470
590 40 118
299 03 346
990 80 118
380 10 145
678 16 268
29/06/26
TO
04/07/26
234 99 450
559 97 269
559 97 269
388 90 370
990 89 577
237 20 235
06/07/26
TO
11/07/26
234 95 690
266 42 237
470 13 238
 
Once scroll up ! Go Top

time bazar



time bazar - etc


time bazar Chart