ratan day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
444 20 000
589 25 122
679 21 146
124 70 235
330 65 456
06/01/25
TO
12/01/25
120 35 168
245 15 113
336 29 379
125 80 569
146 14 220
358 69 180
460 07 250
13/01/25
TO
19/01/25
220 46 240
119 14 257
246 28 459
568 91 489
124 79 469
235 03 580
270 96 268
20/01/25
TO
26/01/25
140 57 133
158 48 260
579 15 122
368 79 360
578 08 567
126 93 346
125 85 456
27/01/25
TO
02/02/25
247 33 689
120 33 229
330 61 119
240 66 123
127 00 299
340 76 277
330 60 235
03/02/25
TO
09/02/25
156 24 167
237 22 336
123 60 488
456 54 446
299 00 578
358 64 112
246 22 237
10/02/25
TO
16/02/25
580 33 247
168 52 589
335 13 670
149 48 170
270 95 159
115 77 278
177 51 146
17/02/25
TO
23/02/25
130 41 560
358 61 489
456 57 340
234 93 346
180 99 225
123 60 280
247 33 337
24/02/25
TO
02/03/25
456 51 335
200 20 118
000 00 118
190 00 127
125 84 112
340 74 220
400 40 190
03/03/25
TO
09/03/25
123 69 126
258 51 155
470 11 489
149 48 440
123 65 267
160 76 556
469 95 456
10/03/25
TO
16/03/25
700 70 235
340 72 246
230 51 290
159 57 269
*** ** ***
000 08 125
700 71 245
17/03/25
TO
23/03/25
157 33 238
123 63 346
139 30 460
600 62 246
355 36 600
127 02 156
330 63 256
24/03/25
TO
30/03/25
110 24 149
257 42 255
200 28 116
358 62 246
499 21 344
778 29 117
257 40 550
31/03/25
TO
06/04/25
159 55 122
112 42 156
146 12 110
267 58 125
144 95 357
560 11 146
112 40 127
07/04/25
TO
13/04/25
240 67 124
235 02 246
110 27 188
140 58 125
460 06 150
156 22 129
346 34 257
14/04/25
TO
20/04/25
290 19 234
578 03 689
247 34 248
360 97 467
239 44 130
247 39 450
356 48 440
21/04/25
TO
27/04/25
226 00 127
167 44 248
459 88 170
247 38 260
159 50 235
126 98 125
123 68 170
28/04/25
TO
04/05/25
460 09 469
230 54 112
200 21 100
125 89 360
124 78 170
150 66 268
468 84 257
05/05/25
TO
11/05/25
112 45 140
346 32 390
126 95 357
200 25 456
450 91 236
238 32 237
160 77 458
12/05/25
TO
18/05/25
257 43 120
235 07 160
588 14 167
460 04 167
145 07 269
180 98 125
170 88 224
19/05/25
TO
25/05/25
146 14 149
300 34 130
456 53 238
900 93 355
146 13 148
346 33 139
455 45 230
26/05/25
TO
01/06/25
390 24 347
247 39 450
269 74 167
180 92 480
270 93 120
200 24 248
226 09 225
02/06/25
TO
08/06/25
459 87 278
358 60 136
789 43 247
246 21 560
299 01 100
336 22 660
126 99 270
09/06/25
TO
15/06/25
140 55 357
123 66 367
247 33 580
235 00 460
338 49 234
145 03 346
125 84 347
16/06/25
TO
22/06/25
456 56 367
227 12 110
770 45 113
234 90 235
380 12 336
250 78 224
455 45 177
23/06/25
TO
29/06/25
346 36 150
234 93 256
390 24 112
160 71 399
113 59 900
128 14 220
257 41 560
30/06/25
TO
06/07/25
446 47 223
236 14 149
156 24 347
140 58 233
400 42 255
220 40 226
114 60 370
07/07/25
TO
13/07/25
990 80 550
270 90 460
250 74 347
100 13 337
900 95 267
159 57 115
246 21 245
14/07/25
TO
20/07/25
127 09 180
125 87 160
123 60 235
248 46 150
117 92 480
120 37 250
450 97 700
21/07/25
TO
27/07/25
236 18 224
124 75 140
140 57 278
459 84 257
167 48 170
118 01 100
489 19 234
28/07/25
TO
03/08/25
156 20 235
123 67 115
248 40 244
358 67 124
245 10 235
177 50 550
345 29 234
04/08/25
TO
10/08/25
346 39 126
159 58 189
278 77 700
146 15 258
156 21 236
156 21 236
100 17 160
470 11 146
11/08/25
TO
17/08/25
150 66 123
347 49 234
279 88 170
246 22 156
*** ** ***
120 38 125
119 11 100
18/08/25
TO
24/08/25
124 75 122
234 96 123
180 90 299
289 92 660
900 99 388
180 98 260
235 02 246
25/08/25
TO
31/08/25
145 07 160
127 03 139
246 26 268
156 29 126
124 74 149
488 01 137
125 89 180
01/09/25
TO
07/09/25
235 08 170
236 17 160
470 12 129
346 36 150
459 85 140
277 68 260
124 76 123
08/09/25
TO
14/09/25
146 10 118
246 23 670
127 09 270
130 43 337
257 45 230
160 78 125
469 92 156
15/09/25
TO
21/09/25
126 92 570
256 32 156
780 54 112
467 70 235
120 34 220
159 54 167
900 91 146
22/09/25
TO
28/09/25
470 19 126
180 92 660
346 39 117
360 99 225
140 59 126
123 66 240
124 78 116
29/09/25
TO
05/10/25
125 89 360
144 95 122
190 06 240
569 05 159
130 40 235
270 98 233
135 95 140
06/10/25
TO
12/10/25
450 92 156
116 89 360
146 18 125
300 32 200
125 89 117
235 01 489
770 46 268
13/10/25
TO
19/10/25
460 01 119
370 01 155
244 01 560
456 55 230
116 88 468
100 13 300
456 58 116
20/10/25
TO
26/10/25
000 02 255
555 55 357
127 04 248
122 50 244
116 80 550
200 22 110
600 66 222
27/10/25
TO
02/11/25
236 13 120
240 66 268
125 87 115
220 40 370
360 99 126
139 39 270
140 56 600
03/11/25
TO
09/11/25
458 76 358
115 75 258
700 78 125
280 07 133
257 48 125
228 26 150
400 43 355
10/11/25
TO
16/11/25
169 63 120
124 74 149
116 80 190
346 31 100
123 64 257
280 07 160
167 40 118
17/11/25
TO
23/11/25
469 97 115
340 70 235
144 97 133
256 32 156
170 87 124
560 13 148
119 14 112
24/11/25
TO
30/11/25
560 15 258
460 09 360
129 21 236
236 11 100
460 02 480
248 42 660
145 04 149
01/12/25
TO
07/12/25
110 21 146
346 35 500
569 06 123
580 39 126
369 84 257
127 04 347
246 29 270
08/12/25
TO
14/12/25
138 22 156
378 88 125
370 08 125
560 11 560
278 72 129
118 00 550
680 49 180
15/12/25
TO
21/12/25
300 38 350
155 12 246
157 34 167
159 56 240
330 62 246
440 85 348
128 15 456
22/12/25
TO
28/12/25
157 37 278
336 28 125
155 17 124
129 25 456
123 60 127
560 13 256
235 09 126
29/12/25
TO
04/01/26
146 15 230
257 47 160
246 25 456
156 26 600
123 60 280
140 54 167
190 01 290
05/01/26
TO
11/01/26
146 18 116
358 69 234
157 36 123
146 10 578
180 98 170
124 71 290
250 77 250
12/01/26
TO
18/01/26
125 89 180
116 86 150
440 87 278
800 84 130
125 85 168
578 09 180
145 08 224
19/01/26
TO
25/01/26
460 01 290
145 05 258
340 74 112
238 32 570
368 73 580
126 96 330
560 10 550
26/01/26
TO
01/02/26
*** ** ***
156 27 250
123 64 590
139 32 156
240 65 140
600 67 179
257 40 127
02/02/26
TO
08/02/26
230 56 358
100 16 123
140 56 367
459 89 180
120 31 290
124 78 170
770 42 570
09/02/26
TO
15/02/26
113 56 123
146 12 570
180 98 125
680 48 170
480 23 148
146 15 122
234 95 168
16/02/26
TO
22/02/26
100 14 130
127 08 170
140 54 770
480 21 236
128 12 156
146 14 257
356 43 580
23/02/26
TO
01/03/26
234 98 125
127 09 126
150 67 124
580 32 246
118 09 270
660 21 155
356 44 455
02/03/26
TO
08/03/26
100 11 119
569 00 235
*** ** ***
257 49 450
236 11 678
140 55 267
290 19 234
09/03/26
TO
15/03/26
119 11 470
100 19 234
120 34 149
257 41 146
455 46 123
244 06 330
569 02 200
16/03/26
TO
22/03/26
290 17 340
580 36 169
112 47 160
236 14 770
230 56 123
580 32 246
119 17 160
23/03/26
TO
29/03/26
156 28 125
358 65 159
500 58 170
377 76 259
900 99 234
600 62 246
268 69 126
30/03/26
TO
05/04/26
346 30 226
168 58 125
330 68 170
557 78 116
126 94 220
226 09 180
115 70 127
06/04/26
TO
12/04/26
770 41 146
125 89 180
248 48 350
159 53 346
159 53 346
234 98 116
279 82 156
560 13 346
13/04/26
TO
19/04/26
580 34 257
290 14 149
246 28 990
150 62 480
145 06 259
189 86 240
440 86 240
20/04/26
TO
26/04/26
130 48 134
560 12 480
123 67 160
250 78 440
450 93 139
159 56 114
139 31 399
27/04/26
TO
03/05/26
240 67 160
125 89 180
235 01 290
200 23 120
234 91 290
246 21 100
256 30 370
04/05/26
TO
10/05/26
468 89 270
127 01 146
679 28 125
170 86 123
149 47 250
466 68 170
280 02 200
11/05/26
TO
17/05/26
456 51 236
156 28 170
257 40 460
230 57 124
160 79 126
159 54 149
460 08 459
18/05/26
TO
24/05/26
480 22 156
167 44 248
150 65 258
237 22 246
169 66 358
257 46 123
150 66 358
25/05/26
TO
31/05/26
119 12 246
139 34 257
355 32 156
150 67 124
390 23 139
700 78 800
466 63 346
01/06/26
TO
07/06/26
258 52 156
160 79 126
245 12 480
125 84 257
155 14 130
236 18 378
890 78 224
08/06/26
TO
14/06/26
350 82 156
167 42 390
125 84 149
118 09 126
123 69 450
470 18 125
260 86 358
15/06/26
TO
21/06/26
480 24 112
159 51 146
236 10 235
450 96 150
223 70 190
156 29 180
128 15 690
22/06/26
TO
28/06/26
149 42 570
240 60 235
146 14 680
468 81 560
280 03 346
260 86 367
379 93 670
29/06/26
TO
05/07/26
119 10 235
115 70 460
235 03 580
160 71 669
126 97 250
246 20 145
200 21 380
06/07/26
TO
12/07/26
480 22 129
156 23 580
570 29 180
 
Once scroll up ! Go Top

ratan day



RATAN DAY - etc


RATAN DAY Chart