milan day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
348 53 337
366 59 180
390 21 119
159 59 379
06/01/25
TO
11/01/25
139 32 237
388 95 780
150 67 179
488 06 349
356 45 348
168 52 156
13/01/25
TO
18/01/25
157 39 126
466 68 440
268 68 134
279 83 148
366 56 240
157 37 458
20/01/25
TO
25/01/25
360 92 660
178 63 689
277 60 569
490 38 558
146 10 569
277 60 280
27/01/25
TO
01/02/25
679 22 110
348 59 900
477 88 558
178 67 269
135 99 126
180 91 560
03/02/25
TO
08/02/25
170 85 889
123 64 590
239 40 479
590 48 170
237 21 245
277 60 299
10/02/25
TO
15/02/25
789 49 568
570 23 157
336 20 578
166 38 233
178 64 239
669 13 337
17/02/25
TO
22/02/25
135 95 258
130 42 679
350 86 178
670 37 269
237 23 120
578 04 699
24/02/25
TO
01/03/25
266 47 458
359 75 456
690 50 389
267 59 469
569 07 359
340 78 260
03/03/25
TO
08/03/25
247 37 368
115 78 468
135 96 123
230 52 156
578 02 237
260 81 470
10/03/25
TO
15/03/25
239 44 248
678 13 148
345 29 144
770 42 255
*** ** ***
149 47 278
17/03/25
TO
22/03/25
120 36 114
579 12 589
388 95 177
138 28 477
359 79 126
880 66 277
24/03/25
TO
29/03/25
138 28 260
788 37 250
346 38 170
160 71 380
148 34 356
145 03 670
31/03/25
TO
05/04/25
455 45 159
670 36 367
236 19 469
688 26 448
889 54 356
120 35 690
07/04/25
TO
12/04/25
366 51 290
247 36 268
150 61 489
149 40 479
446 42 110
169 66 114
14/04/25
TO
19/04/25
667 97 377
180 92 246
347 44 158
157 38 459
450 91 137
557 72 589
21/04/25
TO
26/04/25
200 26 899
590 41 245
128 17 278
237 20 578
134 85 230
289 90 136
28/04/25
TO
03/05/25
238 33 346
170 86 240
444 25 168
389 03 238
179 74 699
246 29 450
05/05/25
TO
10/05/25
135 94 266
449 78 350
336 20 280
248 48 279
166 30 479
590 48 189
12/05/25
TO
17/05/25
135 96 268
288 89 360
890 73 580
120 31 669
668 08 134
256 34 239
19/05/25
TO
24/05/25
368 77 340
380 12 345
278 70 136
269 70 389
123 60 145
169 67 250
26/05/25
TO
31/05/25
579 17 368
500 54 248
570 28 369
347 40 145
677 03 346
570 28 459
02/06/25
TO
07/06/25
579 15 258
468 82 345
248 43 166
690 59 289
468 86 349
114 63 256
09/06/25
TO
14/06/25
245 14 770
450 97 557
560 12 110
190 04 149
239 44 239
240 64 266
16/06/25
TO
21/06/25
489 12 570
246 21 344
137 15 258
800 87 160
457 67 458
599 35 113
23/06/25
TO
28/06/25
350 83 355
570 21 470
145 06 457
247 33 300
245 10 127
459 86 150
30/06/25
TO
05/07/25
278 74 680
567 89 117
899 62 499
167 46 259
580 30 334
120 32 255
07/07/25
TO
12/07/25
370 04 248
660 29 117
220 45 500
124 72 660
290 16 178
347 40 244
14/07/25
TO
19/07/25
339 55 690
589 21 678
240 61 380
990 89 234
169 68 468
667 99 559
21/07/25
TO
26/07/25
146 19 199
780 54 239
368 70 578
119 13 229
589 22 390
118 06 169
28/07/25
TO
02/08/25
560 10 578
155 17 449
236 11 290
127 08 468
178 60 569
288 82 246
04/08/25
TO
09/08/25
449 70 226
166 33 580
378 82 570
159 54 158
178 65 366
235 04 158
11/08/25
TO
16/08/25
568 91 344
225 97 188
568 97 700
188 73 139
*** ** ***
257 49 360
18/08/25
TO
23/08/25
800 87 250
480 25 267
789 49 117
120 34 112
260 89 559
279 80 136
25/08/25
TO
30/08/25
125 88 125
124 71 588
*** ** ***
238 34 248
166 32 138
139 35 267
01/09/25
TO
06/09/25
136 04 338
239 43 670
233 85 267
358 66 268
229 36 367
335 11 227
08/09/25
TO
13/09/25
379 98 378
357 59 126
560 16 790
469 96 790
238 38 279
140 55 348
15/09/25
TO
20/09/25
288 86 178
179 75 348
667 96 277
120 35 690
588 15 348
148 35 780
22/09/25
TO
27/09/25
400 41 128
224 89 270
570 20 460
588 15 230
128 12 156
699 47 115
29/09/25
TO
04/10/25
100 19 360
268 66 349
238 38 369
279 82 679
390 20 578
260 89 379
06/10/25
TO
11/10/25
446 43 157
460 09 126
670 34 257
560 19 469
124 75 366
267 50 460
13/10/25
TO
18/10/25
678 13 166
355 36 150
488 01 119
379 96 899
458 79 289
*** ** ***
20/10/25
TO
25/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/10/25
TO
01/11/25
159 57 368
166 35 113
339 58 233
234 91 678
467 75 690
490 33 346
03/11/25
TO
08/11/25
234 91 560
239 40 569
149 45 267
338 47 890
660 21 579
130 47 133
10/11/25
TO
15/11/25
800 86 240
680 46 178
248 47 269
148 36 899
569 06 268
170 86 600
17/11/25
TO
22/11/25
116 85 799
268 60 299
128 17 890
780 58 134
136 07 458
390 21 119
24/11/25
TO
29/11/25
137 18 189
168 59 126
199 95 366
667 90 280
225 97 278
590 48 260
01/12/25
TO
06/12/25
699 42 200
249 51 128
128 13 120
135 98 189
680 48 170
479 05 267
08/12/25
TO
13/12/25
167 45 230
690 53 256
149 43 490
168 59 270
117 97 449
238 34 347
15/12/25
TO
20/12/25
380 12 570
110 29 450
270 90 235
124 72 200
399 13 157
129 28 468
22/12/25
TO
27/12/25
370 08 350
359 70 370
267 55 140
357 57 269
168 52 147
148 35 690
29/12/25
TO
03/01/26
678 15 447
248 42 679
160 72 129
350 83 247
139 33 247
268 66 268
05/01/26
TO
10/01/26
680 48 468
367 68 558
479 00 136
466 64 356
112 46 349
239 41 579
12/01/26
TO
17/01/26
458 75 159
129 21 678
128 18 279
580 36 123
235 05 267
445 38 440
19/01/26
TO
24/01/26
300 31 489
347 46 169
570 29 577
390 29 234
340 70 370
128 17 124
26/01/26
TO
31/01/26
*** ** ***
236 16 259
119 13 779
479 08 116
239 49 126
345 28 233
02/02/26
TO
07/02/26
246 21 236
170 87 124
599 30 460
240 66 448
234 95 230
146 13 139
09/02/26
TO
14/02/26
460 08 800
249 53 148
177 53 670
379 96 330
440 89 289
366 58 189
16/02/26
TO
21/02/26
269 77 160
380 19 469
190 02 156
260 89 900
568 98 468
478 94 158
23/02/26
TO
28/02/26
114 60 677
200 28 468
578 04 888
259 69 478
235 06 556
380 19 117
02/03/26
TO
07/03/26
334 05 456
469 91 399
*** ** ***
248 42 228
570 21 669
559 96 899
09/03/26
TO
14/03/26
450 92 129
167 45 159
568 95 780
388 94 338
378 82 129
447 52 237
16/03/26
TO
21/03/26
135 92 110
366 50 118
126 98 459
699 44 167
379 97 269
127 06 330
23/03/26
TO
28/03/26
680 41 100
224 85 339
457 66 330
367 61 245
290 18 134
169 67 377
30/03/26
TO
04/04/26
289 92 480
890 71 380
490 35 447
346 34 239
177 51 678
479 01 344
06/04/26
TO
11/04/26
450 95 889
300 30 668
117 99 900
778 25 780
249 53 229
160 77 368
13/04/26
TO
18/04/26
159 59 478
480 27 700
350 83 788
467 73 346
356 49 360
125 82 679
20/04/26
TO
25/04/26
147 27 188
280 03 355
190 04 167
224 80 479
890 79 234
360 97 566
27/04/26
TO
02/05/26
359 70 460
144 93 599
889 56 466
388 97 340
112 41 236
556 68 189
04/05/26
TO
09/05/26
480 20 145
788 32 570
139 37 278
160 75 258
123 69 360
480 24 167
11/05/26
TO
16/05/26
489 12 345
478 91 777
247 34 789
138 29 568
170 83 256
245 10 479
18/05/26
TO
23/05/26
267 57 124
245 17 467
000 08 477
159 58 279
257 42 138
378 86 150
25/05/26
TO
30/05/26
679 24 400
590 40 334
236 17 179
240 64 130
137 15 249
188 75 159
01/06/26
TO
06/06/26
499 20 235
160 74 130
346 39 450
440 83 148
477 86 123
778 29 180
08/06/26
TO
13/06/26
168 54 167
267 53 779
458 73 779
*** ** ***
360 91 678
140 54 112
15/06/26
TO
20/06/26
567 81 227
370 00 145
566 72 688
380 16 268
138 22 390
233 80 370
22/06/26
TO
27/06/26
789 48 116
790 63 157
449 77 700
670 31 146
127 04 158
389 00 235
29/06/26
TO
04/07/26
677 00 389
557 71 669
223 70 668
179 77 890
356 43 779
450 94 149
06/07/26
TO
11/07/26
130 48 567
677 09 568
160 71 137
 
Once scroll up ! Go Top

milan day



milan day - etc


milan day Chart