madhur day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
148 32 147
357 57 160
126 94 248
167 41 236
466 61 678
06/01/25
TO
12/01/25
700 76 178
578 01 290
124 76 556
230 55 113
239 44 130
360 93 580
177 55 168
13/01/25
TO
19/01/25
480 21 227
378 83 148
689 33 445
227 14 158
550 09 117
389 00 578
490 37 269
20/01/25
TO
26/01/25
169 63 139
448 67 700
390 21 588
679 21 245
479 03 346
660 28 558
*** ** ***
27/01/25
TO
02/02/25
229 39 450
336 29 117
200 26 880
799 54 590
245 17 449
179 71 290
189 80 127
03/02/25
TO
09/02/25
360 92 570
160 74 590
133 74 446
236 15 339
780 57 359
334 00 479
260 83 139
10/02/25
TO
16/02/25
478 95 177
378 84 266
134 89 126
189 89 270
223 71 560
245 12 679
690 59 135
17/02/25
TO
23/02/25
245 19 559
677 05 447
237 29 234
778 26 259
169 61 579
166 38 350
467 75 447
24/02/25
TO
02/03/25
270 92 129
267 59 469
123 66 367
589 25 500
880 64 347
334 00 460
368 72 390
03/03/25
TO
09/03/25
117 91 678
338 46 448
340 72 129
158 42 129
579 17 179
570 29 135
467 77 368
10/03/25
TO
16/03/25
146 17 115
660 29 667
150 60 136
167 49 270
*** ** ***
150 66 448
270 99 234
17/03/25
TO
23/03/25
270 94 257
148 38 233
115 71 227
300 39 270
338 40 190
560 12 246
137 19 469
24/03/25
TO
30/03/25
455 49 379
457 61 245
145 01 489
257 49 360
467 74 680
289 94 347
128 10 190
31/03/25
TO
06/04/25
189 84 239
246 22 138
667 94 158
146 13 490
200 26 899
337 38 350
389 08 170
07/04/25
TO
13/04/25
355 36 114
148 30 569
459 87 250
590 40 389
348 50 235
799 52 570
358 66 790
14/04/25
TO
20/04/25
137 11 399
334 00 127
149 42 444
367 60 370
177 58 477
560 13 490
238 37 458
21/04/25
TO
27/04/25
667 91 560
170 88 233
570 21 155
250 78 134
178 60 145
440 82 138
689 37 160
28/04/25
TO
04/05/25
490 33 580
220 46 457
270 94 590
156 27 890
448 67 458
227 19 360
590 43 670
05/05/25
TO
11/05/25
167 47 377
167 40 235
360 95 249
113 57 890
250 72 138
146 16 123
170 87 890
12/05/25
TO
18/05/25
239 41 579
158 41 470
288 82 679
577 90 389
236 11 560
680 48 350
157 37 269
19/05/25
TO
25/05/25
289 91 245
578 03 238
260 83 670
568 90 460
700 75 113
699 48 260
356 47 368
26/05/25
TO
01/06/25
588 12 480
367 64 257
235 03 580
680 41 579
460 09 469
579 12 345
460 06 150
02/06/25
TO
08/06/25
399 13 580
590 41 489
470 11 100
780 55 168
458 78 567
349 69 135
149 41 146
09/06/25
TO
15/06/25
567 89 450
490 37 269
238 37 124
268 61 470
579 15 177
678 12 660
590 45 258
16/06/25
TO
22/06/25
336 25 348
400 45 140
390 20 145
166 30 190
478 99 577
579 12 660
278 71 489
23/06/25
TO
29/06/25
249 58 459
668 08 260
440 83 300
449 75 339
668 08 288
390 22 688
378 84 248
30/06/25
TO
06/07/25
259 61 579
566 78 116
247 33 139
168 59 180
278 73 300
559 98 170
350 88 350
07/07/25
TO
13/07/25
380 16 349
290 10 460
136 05 159
268 62 570
189 89 117
150 64 347
790 63 157
14/07/25
TO
20/07/25
168 54 699
127 01 119
112 44 167
158 45 159
125 81 560
479 02 237
459 88 125
21/07/25
TO
27/07/25
268 64 347
149 40 136
167 48 189
280 08 558
589 21 335
578 03 157
136 06 169
28/07/25
TO
03/08/25
455 41 380
250 75 159
459 87 223
339 51 155
770 4* ***
379 93 157
279 86 178
04/08/25
TO
10/08/25
799 52 156
788 37 278
170 87 340
350 89 270
458 79 388
148 34 130
460 02 147
11/08/25
TO
17/08/25
668 05 780
449 77 269
780 58 459
467 74 130
*** ** ***
278 79 450
160 70 389
18/08/25
TO
24/08/25
270 96 457
368 72 156
290 10 280
113 58 288
349 64 158
478 90 569
245 10 677
25/08/25
TO
31/08/25
267 57 449
569 08 116
560 13 256
224 82 345
250 77 458
589 23 689
457 69 180
01/09/25
TO
07/09/25
589 21 344
559 92 147
127 06 259
114 69 126
334 04 680
240 62 480
789 41 146
08/09/25
TO
14/09/25
440 84 770
249 58 477
779 36 150
369 88 170
240 64 590
459 80 244
570 25 780
15/09/25
TO
21/09/25
370 06 240
259 69 469
466 62 336
470 13 346
488 01 227
229 39 126
234 91 137
22/09/25
TO
28/09/25
260 86 899
290 12 570
380 15 690
180 99 450
488 07 124
115 75 267
188 77 566
29/09/25
TO
05/10/25
478 90 145
126 94 239
168 57 179
148 38 468
149 40 235
120 31 146
259 66 178
06/10/25
TO
12/10/25
225 93 247
124 78 558
346 32 138
140 55 447
359 70 389
589 22 147
445 30 668
13/10/25
TO
19/10/25
250 73 689
333 90 389
134 82 499
338 43 238
390 29 234
*** ** ***
*** ** ***
20/10/25
TO
26/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/10/25
TO
02/11/25
124 76 457
147 24 699
135 90 244
579 12 237
667 94 158
156 21 335
158 40 389
03/11/25
TO
09/11/25
669 17 566
389 09 270
470 18 350
233 87 557
156 20 677
246 24 239
556 69 379
10/11/25
TO
16/11/25
338 40 370
390 29 234
679 22 246
250 71 137
178 60 127
357 56 600
267 59 450
17/11/25
TO
23/11/25
268 69 289
256 34 248
245 10 488
188 77 458
345 28 459
660 24 455
679 20 127
24/11/25
TO
30/11/25
138 20 136
557 71 236
190 06 240
799 53 490
479 06 358
368 74 149
569 05 230
01/12/25
TO
07/12/25
600 60 460
470 12 156
188 77 359
366 53 139
368 77 160
455 43 300
257 46 448
08/12/25
TO
14/12/25
788 31 137
220 49 360
378 84 130
679 20 569
339 53 580
348 53 689
469 98 233
15/12/25
TO
21/12/25
127 00 190
277 61 669
338 40 578
689 32 480
112 45 780
470 10 136
137 14 356
22/12/25
TO
28/12/25
135 94 446
470 10 569
499 28 558
368 76 358
458 74 220
136 05 168
145 03 490
29/12/25
TO
04/01/26
477 89 270
237 22 246
170 86 178
229 34 149
256 31 245
188 70 569
590 45 159
05/01/26
TO
11/01/26
259 66 457
136 09 180
133 70 677
235 04 356
360 97 890
234 91 470
170 85 249
12/01/26
TO
18/01/26
169 61 128
230 51 678
227 10 578
227 13 139
370 00 244
557 77 278
245 17 467
19/01/26
TO
25/01/26
580 31 344
379 94 455
144 98 800
688 28 134
236 10 145
480 23 229
349 68 990
26/01/26
TO
01/02/26
*** ** ***
790 66 349
160 78 369
380 12 570
660 28 189
119 17 359
569 08 279
02/02/26
TO
08/02/26
450 94 590
189 82 129
234 99 270
349 66 240
369 89 117
500 58 288
577 90 ***
09/02/26
TO
15/02/26
890 77 250
344 11 290
460 08 170
160 79 144
557 74 239
259 62 228
467 79 568
16/02/26
TO
22/02/26
889 53 670
255 21 290
445 38 288
390 25 168
699 44 347
289 99 126
113 59 289
23/02/26
TO
01/03/26
468 88 369
127 02 156
199 95 249
330 64 167
789 43 580
450 98 134
158 41 236
02/03/26
TO
08/03/26
357 56 880
256 33 120
*** ** ***
468 88 170
660 21 380
189 86 367
379 98 350
09/03/26
TO
15/03/26
244 03 779
225 98 567
579 16 358
129 25 159
460 00 569
779 31 137
670 35 456
16/03/26
TO
22/03/26
459 80 479
280 03 120
259 61 678
169 69 126
589 22 480
588 17 160
490 33 346
23/03/26
TO
29/03/26
136 05 258
348 57 359
266 44 680
168 50 190
367 61 146
388 94 167
355 32 129
30/03/26
TO
05/04/26
460 09 478
360 96 178
138 20 578
134 82 570
345 24 346
360 99 478
580 39 568
06/04/26
TO
12/04/26
400 42 237
334 03 490
567 89 577
233 86 448
299 02 255
457 67 557
389 07 340
13/04/26
TO
19/04/26
389 07 340
199 96 600
460 00 127
259 65 258
800 81 227
370 04 130
224 80 235
20/04/26
TO
26/04/26
170 82 589
346 37 188
*** ** ***
580 30 370
*** ** ***
237 26 178
790 65 113
27/04/26
TO
03/05/26
299 01 146
119 12 688
256 37 566
588 14 130
250 76 169
790 60 569
246 28 378
04/05/26
TO
10/05/26
679 21 236
368 74 590
340 78 459
677 09 234
139 36 880
160 79 478
140 53 580
11/05/26
TO
17/05/26
330 62 589
359 79 270
159 54 680
460 02 138
136 03 490
148 34 590
136 01 128
18/05/26
TO
24/05/26
399 18 233
580 36 169
146 17 557
180 93 490
690 58 459
159 51 100
770 42 390
25/05/26
TO
31/05/26
390 27 359
689 37 124
469 95 168
223 72 589
446 44 266
500 55 230
388 99 126
01/06/26
TO
07/06/26
245 13 788
456 55 447
227 14 112
113 50 235
145 00 668
445 34 257
170 84 356
08/06/26
TO
14/06/26
150 61 146
690 59 234
258 54 257
778 24 239
134 85 690
338 41 128
135 98 567
15/06/26
TO
21/06/26
560 12 138
689 37 340
168 52 345
156 22 589
259 67 368
880 61 560
399 10 569
22/06/26
TO
28/06/26
233 86 600
225 99 234
117 98 116
*** ** ***
880 65 159
679 22 345
380 10 000
29/06/26
TO
05/07/26
148 36 466
290 15 230
290 15 230
180 91 335
160 78 459
356 41 290
135 95 780
06/07/26
TO
12/07/26
889 50 136
168 58 233
157 36 899
 
Once scroll up ! Go Top

madhur day



madhur day - etc


madhur day Chart